일본 자녀 교육비
자녀의 연령과 학교 유형을 선택하여 앞으로 필요한 예상 교육비를 확인해 보세요. 초·중·고 공립·사립 비용과 대학 유형별 교육비도 함께 비교해 볼 수 있습니다.
최종 업데이트:
정보 입력
자녀 연령은 일본 학년 기준일인 4월 1일 현재 나이를 선택해 주세요.
초등학교 교육비
공립·사립 연간 총 교육비
문부과학성 조사에 따르면 사립 초등학교의 연간 총 교육비는 공립보다 약 4.8배 높습니다.
비용 구성
공립 초등학교는 학교에서 필요한 비용 중 도서·학용품·실습재료비 등의 비중이 크며, 사립 초등학교는 수업료 비중이 두드러집니다.
학교 밖에서 드는 비용은 공립과 사립 모두 보조학습비의 비중이 큽니다.
학교 안 비용
| 항목 | 공립 | 사립 |
|---|---|---|
| 합계 | ¥110,110 | ¥1,031,849 |
| 입학금 등 | ¥526 | ¥62,402 |
| 수업료 | ¥0 | ¥510,823 |
| 수학여행비 등 | ¥6,718 | ¥36,799 |
| 학교 납부금 등 | ¥9,533 | ¥168,731 |
| 도서·학용품 등 | ¥26,860 | ¥61,830 |
| 교과 외 활동비 | ¥3,154 | ¥13,032 |
| 통학 관련 비용 | ¥21,718 | ¥111,053 |
| 기타 | ¥5,827 | ¥13,601 |
| 학교 급식비 | ¥35,774 | ¥53,578 |
학교 밖 비용
| 항목 | 공립 | 사립 |
|---|---|---|
| 합계 | ¥256,489 | ¥709,667 |
| 보조학습비 | ¥112,485 | ¥366,436 |
| 체험·지역 활동 | ¥6,331 | ¥26,884 |
| 예술·문화 활동 | ¥33,708 | ¥93,217 |
| 스포츠·레크리에이션 | ¥66,529 | ¥101,233 |
| 국제교류 체험 | ¥1,325 | ¥25,699 |
| 교양·기타 | ¥36,111 | ¥96,198 |
중학교 교육비
공립·사립 연간 총 교육비
중학교의 연간 총 교육비는 사립이 공립보다 약 2.9배 높습니다.
비용 구성
공립 중학교는 학교에서 필요한 비용 중 통학 관련 비용의 비중이 크며, 사립 중학교는 수업료 비중이 두드러집니다.
학교 밖에서 드는 비용은 공립과 사립 모두 학원 등 보조학습비의 비중이 큽니다.
학교 안 비용
| 항목 | 공립 | 사립 |
|---|---|---|
| 합계 | ¥186,432 | ¥1,137,378 |
| 입학금 등 | ¥1,178 | ¥119,829 |
| 수업료 | ¥0 | ¥458,018 |
| 수학여행비 등 | ¥24,234 | ¥65,276 |
| 학교 납부금 등 | ¥14,121 | ¥172,268 |
| 도서·학용품 등 | ¥34,341 | ¥80,135 |
| 교과 외 활동비 | ¥27,316 | ¥65,131 |
| 통학 관련 비용 | ¥44,081 | ¥155,293 |
| 기타 | ¥5,490 | ¥12,111 |
| 학교 급식비 | ¥35,671 | ¥9,317 |
학교 밖 비용
| 항목 | 공립 | 사립 |
|---|---|---|
| 합계 | ¥356,018 | ¥422,981 |
| 보조학습비 | ¥271,574 | ¥236,986 |
| 체험·지역 활동 | ¥2,867 | ¥10,300 |
| 예술·문화 활동 | ¥24,077 | ¥42,789 |
| 스포츠·레크리에이션 | ¥33,990 | ¥32,487 |
| 국제교류 체험 | ¥4,305 | ¥66,503 |
| 교양·기타 | ¥19,205 | ¥33,916 |
고등학교 교육비
공립·사립 연간 총 교육비
고등학교의 연간 총 교육비는 사립이 공립보다 약 2배 높습니다.
비용 구성
고등학교 공식 통계에는 학교 급식비가 별도 항목으로 집계되지 않아 학교 교육비 세부 항목만 표시합니다. 공립 고등학교는 통학 관련 비용의 비중이 크며, 사립 고등학교는 수업료 비중이 두드러집니다.
학교 밖에서 드는 비용은 공립과 사립 모두 학원·가정학습 등 보조학습비의 비중이 큽니다.
학교 안 비용
| 항목 | 공립 | 사립 |
|---|---|---|
| 합계 | ¥351,523 | ¥832,650 |
| 입학금 등 | ¥18,027 | ¥80,290 |
| 수업료 | ¥45,272 | ¥279,170 |
| 수학여행비 등 | ¥36,500 | ¥62,778 |
| 학교 납부금 등 | ¥35,630 | ¥127,346 |
| 도서·학용품 등 | ¥62,284 | ¥73,312 |
| 교과 외 활동비 | ¥49,499 | ¥63,440 |
| 통학 관련 비용 | ¥97,634 | ¥136,790 |
| 기타 | ¥6,677 | ¥9,524 |
학교 밖 비용
| 항목 | 공립 | 사립 |
|---|---|---|
| 합계 | ¥245,431 | ¥346,611 |
| 보조학습비 | ¥200,994 | ¥238,422 |
| 체험·지역 활동 | ¥2,294 | ¥4,062 |
| 예술·문화 활동 | ¥10,884 | ¥14,570 |
| 스포츠·레크리에이션 | ¥6,478 | ¥14,066 |
| 국제교류 체험 | ¥8,691 | ¥55,053 |
| 교양·기타 | ¥16,090 | ¥20,438 |
대학
대학 유형별 졸업까지 총 교육비
일본의 대학 교육비는 국립대·공립대·사립대 등 학교 유형과 전공에 따라 차이가 있습니다. 사립대는 문과·이과·의치계 등 전공별 학비 차이가 크며, 의치계는 6년제로 졸업까지 필요한 총 교육비가 높게 나타납니다.
전문학교는 2년제 주간부 평균을 기준으로 비교했습니다. 이 페이지의 대학 교육비에는 생활비와 통학비·주거비는 포함하지 않습니다.
| 학교 유형 | 총 교육비 | 학교 유형 | 총 교육비 |
|---|---|---|---|
| 국립대4년제 | ¥2,425,200 | 공립대4년제 | ¥2,528,886 |
| 사립대 문과4년제 | ¥4,542,395 | 사립대 이과4년제 | ¥6,130,770 |
| 사립대 의치계6년제 | ¥31,821,640 | 사립대 기타4년제 | ¥5,861,480 |
| 단기대학2년제 | ¥2,340,010 | 전문학교2년제 | ¥2,453,000 |
계산 기준 및 공식 출처
초등학교·중학교·고등학교 교육비
일본 문부과학성 「2023년도 자녀 학습비 조사」의 2026년 1월 정정값을 사용합니다.
- 문부과학성 — 자녀 학습비 조사 · 초·중·고 공립·사립 연간 총 교육비와 비용 구성 비교표, 학년별 교육비를 이용한 예상 교육비 계산에 사용
대학·단기대학 교육비
국립대는 문부과학성의 수업료·입학료 표준액, 공립대와 사립대·단기대학은 2025년도 학생납부금 조사 자료를 기준으로 합니다.
- 문부과학성 — 국립대 수업료·입학료 표준액 · 국립대 졸업까지 총 교육비에 사용
- 문부과학성 — 공립대 학생납부금 조사 · 2025년도 자료를 공립대 졸업까지 총 교육비에 사용
- 문부과학성 — 사립대·단기대학 학생납부금 조사 · 2025년도 자료를 사립대 전공별·단기대학 졸업까지 총 교육비에 사용
전문학교 교육비
도쿄도 전수학교 각종학교협회의 2025년도 조사 자료를 사용합니다.
- 도쿄도 전수학교 각종학교협회 — 조사 자료 · 2년제 주간부 평균을 전문학교 졸업까지 총 교육비에 사용
※ 공식 자료 확인일: